시설현황
설립목적
사회복지사업법 제2조 1항의 규정에 의한 정신질환자의 보호 및 치료에 관한 사업, 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률에 따른 사업을 수행함으로써 복지 증진에 기여함
건축물 현황
층 | 면적 | 시설현황 |
---|---|---|
1층 | 247.32㎡ | 센터장실, 상담실, 사무실, 온누리쉼터, 카페, 남·여 화장실 |
2층 | 359.03㎡ | 재활훈련실Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ, 휴게실, 창고 및 다용도실, 집단활동실, 상담실, 청소노동자실, 남·여 화장실 |
3층 | 389.39㎡ | 대회의실, 상담실(1), 상담실(2), 자원봉사자실, 요리실습실, 남·여 화장실 |
총 | 995.74㎡ |
시설물 규모
1층 | ||
---|---|---|
센터장실 | 7.16㎡ | |
상담실 | 9.69㎡ | |
사무실 | 42.95㎡ | |
온누리쉼터 | 43.67㎡ | |
카페 | 26.98㎡ | |
남자화장실 | 8.40㎡ | |
여자화장실 | 19.05㎡ |
2층 | ||
---|---|---|
재활훈련실Ⅰ,Ⅱ | 48.12㎡ | |
재활훈련실Ⅲ | 51.84㎡ | |
휴게실 | 25.92㎡ | |
창고 및 다용도실 | 22.63㎡ | |
집단활동실 | 38.44㎡ | |
상담실 | 12.00㎡ | |
청소노동자실 | 11.60㎡ | |
남자화장실 | 8.40㎡ | |
여자화장실 | 19.05㎡ |
3층 | ||
---|---|---|
대회의실 | 106.56㎡ | |
상담실Ⅰ | 8.34㎡ | |
상담실Ⅱ | 7.15㎡ | |
자원봉사자실&통신실 | 15.81㎡ | |
요리실습실 | 93.32㎡ | |
남자화장실 | 9.00㎡ | |
여자화장실 | 18.30㎡ |
센터장실 (1층)
사무실 (1층)
카페 (1층)
온누리쉼터 (1층)
재활훈련실Ⅰ,Ⅱ (2층)
재활훈련실Ⅲ (2층)
집단활동실 (2층)
휴게실 (2층)
상담실 (2층)
창고 및 다용도실 (2층)
대회의실(1) (3층)
대회의실(2) (3층)
상담실Ⅰ (3층)
상담실Ⅱ (3층)
자원봉사자실 (3층)
요리실습실 (3층)
하늘정원1 (4층)
하늘정원2 (4층)
1층
센터장실, 상담실, 사무실, 온누리쉼터, 카페, 남·여 화장실
2층
재활훈련실Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ, 휴게실, 창고 및 다용도실, 집단활동실, 상담실, 청소노동자실, 남·여 화장실
3층
대회의실, 상담실(1), 상담실(2), 자원봉사자실, 요리실습실, 남·여 화장실
4층
하늘정원